10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實驗設備
簡要描述:10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實驗設備的配置方案采用高頻倍壓電路,*應用新的PWM高頻脈寬調制技術,閉環(huán)調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論
產品型號:
所屬分類:承裝修試
更新時間:2023-11-23
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實驗設備
10kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實驗設備
試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發(fā)生器 | 60kV 2mA | 紋波系數不大于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調壓器、試驗變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 準確度0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 準確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統(tǒng) | 準確度:AC1.0級DC0.5級 | |
微電流測量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準確度:0.5級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀電纜路徑儀 | Z大誤差:±10m 測量誤差:±1m | |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置 |
留言詢價